Diferencia entre revisiones de «Artículos públicos:Juan Bautista Delpiano Vallebona»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
|hijos=[[Francisco Dellepiane Pedemonte|Francisco]], Manuel, Teresa y María Pabla Dellepiane Pedemonte | |hijos=[[Francisco Dellepiane Pedemonte|Francisco]], Manuel, Teresa y María Pabla Dellepiane Pedemonte | ||
|conyuge2=María de las Nieves Morel Abello | |conyuge2=María de las Nieves Morel Abello | ||
|hijos2=Juan Rafael | |hijos2=Juan Rafael Orestes, Manuela Carmen, Francisco Amador, Felipe Segundo, Julia Catalina, Filomena, [[Fermín Alfredo Delpiano Morel|Fermín Alfredo]], Marcos Avelino, Rafael Toribio, Manuel Víctor, María Mercedes Delpiano Morel. | ||
}} | }} | ||
'''Juan Bautista Dellepiane Vallebona''' nació en Nervi (Génova | '''Juan Bautista Dellepiane Vallebona''' nació en Nervi (Génova, en lo que entonces era la [[wes:República de Génova|República de Génova]]). | ||
Se casó en primeras nupcias con Rosa Pedemonte Maragliano, con quien tuvo cuatro hijos: [[Francisco Dellepiane Pedemonte|Francisco]], Manuel | Se casó en primeras nupcias con Rosa Pedemonte Maragliano, con quien tuvo (al menos) cuatro hijos: [[Francisco Dellepiane Pedemonte|Francisco]], [[Manuel Delpiano Pedemonte|Manuel]], Teresa y María Paula. | ||
Según su testamento<ref>Testamento, dado en Santiago el 7 de mayo de 1856.</ref> fue dueño de un campo y un molino heredados de su padre, junto al torrente de ''Turla'', en el camino entre Nervi y Génova (posiblemente [https://it.wikipedia.org/wiki/Sturla_(Genova) Sturla]), en el ''curato'' (parroquia) de San Martino ''Darbarro'' (posiblemente [https://it.wikipedia.org/wiki/San_Martino_(Genova) San Martino D'Albaro]). | |||
Si bien en el testamento se usa constantemente el apellido Dellepiane, se recoge como firmante a '''Juan DelPiano''', lo que sugiere que el cambio ya estaba en curso en ese momento | ==En Chile== | ||
El mismo testamento menciona que llegó a Chile en 1835. Es posible que haya llegado con la familia completa, por cuanto a la fecha Francisco tenía 17 años y según él mismo atestigua, "en vida de mi referida esposa Doña Rosa, tenía un fundo en el Puerto de Valparaíso". | |||
Se dice<ref>Tradición familiar, José Luis Delpiano Barros</ref> que uno de sus hijos se habría quedado en Buenos Aires y de él provendría al menos una de las familias Dellepiane de ese país. Por otro lado, existen registros de sus los dos hijos hombres de ese primer matrimonio mencionados en el testamento de que vivieron y formaron familia en Chile. De las hijas mujeres, solo se sabe que María Paula estuvo casada con Tomás Ricci, que tuvo un hijo llamado Vicente, y que murió antes de 1856. De Teresa, hay indicios de que pudo quedarse en o volver a Nervi. | |||
==Segundo Matrimonio== | |||
Viudo y avecindado en Santiago (c. 1841), se casó en segundas nupcias el 10 de noviembre de 1842 en la parroquia de San Lázaro<ref>Certificado emitido el 14 de junio de 1991, que referencia la página 146 del libro nro. 3 de matrimonios del archivo del Arzobispado de Santiago</ref> con doña María de las Nieves Morel Abello con quien tuvo los siguientes hijos: | |||
* Juan Rafael Orestes (1843-????), de quien se menciona la posibilidad de ordenarse sacerdote<ref group="footnotes">A la fecha del testamento sólo tenía 13 años, por lo que como mucho podría haber estado en un seminario menor.</ref> | |||
* Manuela Carmen Francisca 1845-1846<ref group="nota" name="antes">No se la(lo) menciona en el testamento por haber muerto antes de su redacción.</ref> | |||
* Francisco Amador 1846<ref group="nota" name="antes"/> | |||
* Felipe Segundo 1847-????<ref group="nota" name="antes"/> | |||
* Julia Catalina 1849-1898, soltera | |||
* Filomena 1850-1857 | |||
* Fermín Alfredo Tranquilino de la Cruz 1852-1909 c.c. Agripina Navarrete | |||
* Marcos Avelino 1854-1896, soltero | |||
* Rafael Toribio 1856-1857 | |||
* Manuel Víctor Enrique 16/8/1857-24/2/1859<ref group="nota" name="despues">No se la(lo) menciona en el testamento por haber nacido después de su redacción.</ref> | |||
* María Mercedes de los Dolores 1859-1861 '''nacida después del testamento''' | |||
Si bien en el testamento se usa constantemente el apellido Dellepiane, se recoge como firmante a '''Juan DelPiano''' y ya en las partidas de bautismo de los hijos mayores con doña Nieves figura como Delpiano y del Piano, lo que sugiere que el cambio ya estaba en curso en ese momento. | |||
Murió en Nancagua, el 25 de marzo de 1875<ref>[https://www.myheritage.es/research?action=query&individualId=1000003&rfr=tree&formId=master&formMode=1&useTranslation=1&qname=Name+fn.Juan%2F3Bautista+fnmo.2+fnmsvos.1+fnmsmi.1+ln.Dellepiane%2F3Vallebona%2FDellepiane+lnmo.4+lnmsdm.1+lnmsmf3.1+lnmsrs.1+g.M&qevents-any%2F1event0=Event+et.birth+ey.1794+epmo.similar&qevents=List&qkeywords=Keyword&tr_id=m_klyhvqdb1z_95npzmjc30 MyHeritage]</ref> | Murió en Nancagua, el 25 de marzo de 1875<ref>[https://www.myheritage.es/research?action=query&individualId=1000003&rfr=tree&formId=master&formMode=1&useTranslation=1&qname=Name+fn.Juan%2F3Bautista+fnmo.2+fnmsvos.1+fnmsmi.1+ln.Dellepiane%2F3Vallebona%2FDellepiane+lnmo.4+lnmsdm.1+lnmsmf3.1+lnmsrs.1+g.M&qevents-any%2F1event0=Event+et.birth+ey.1794+epmo.similar&qevents=List&qkeywords=Keyword&tr_id=m_klyhvqdb1z_95npzmjc30 MyHeritage]</ref> | ||
==Notas== | |||
<references group="nota"/> | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
<references/> | <references/> | ||
Revisión del 14:52 6 jul 2024
| Juan Bautista Dellepiane Vallebona | |
|---|---|
| hijo de | Francisco Dellepiane y Teresa Vallebona |
| n. | 22 de abril de 1794 |
| m. | 25 de marzo de 1875 |
| c.c. | Rosa Pedemonte Maragliano |
| hijos | Francisco, Manuel, Teresa y María Pabla Dellepiane Pedemonte |
| c.c. (2a) | María de las Nieves Morel Abello |
| hijos | Juan Rafael Orestes, Manuela Carmen, Francisco Amador, Felipe Segundo, Julia Catalina, Filomena, Fermín Alfredo, Marcos Avelino, Rafael Toribio, Manuel Víctor, María Mercedes Delpiano Morel. |
Juan Bautista Dellepiane Vallebona nació en Nervi (Génova, en lo que entonces era la República de Génova).
Se casó en primeras nupcias con Rosa Pedemonte Maragliano, con quien tuvo (al menos) cuatro hijos: Francisco, Manuel, Teresa y María Paula.
Según su testamento[1] fue dueño de un campo y un molino heredados de su padre, junto al torrente de Turla, en el camino entre Nervi y Génova (posiblemente Sturla), en el curato (parroquia) de San Martino Darbarro (posiblemente San Martino D'Albaro).
En Chile
El mismo testamento menciona que llegó a Chile en 1835. Es posible que haya llegado con la familia completa, por cuanto a la fecha Francisco tenía 17 años y según él mismo atestigua, "en vida de mi referida esposa Doña Rosa, tenía un fundo en el Puerto de Valparaíso".
Se dice[2] que uno de sus hijos se habría quedado en Buenos Aires y de él provendría al menos una de las familias Dellepiane de ese país. Por otro lado, existen registros de sus los dos hijos hombres de ese primer matrimonio mencionados en el testamento de que vivieron y formaron familia en Chile. De las hijas mujeres, solo se sabe que María Paula estuvo casada con Tomás Ricci, que tuvo un hijo llamado Vicente, y que murió antes de 1856. De Teresa, hay indicios de que pudo quedarse en o volver a Nervi.
Segundo Matrimonio
Viudo y avecindado en Santiago (c. 1841), se casó en segundas nupcias el 10 de noviembre de 1842 en la parroquia de San Lázaro[3] con doña María de las Nieves Morel Abello con quien tuvo los siguientes hijos:
- Juan Rafael Orestes (1843-????), de quien se menciona la posibilidad de ordenarse sacerdote[footnotes 1]
- Manuela Carmen Francisca 1845-1846[nota 1]
- Francisco Amador 1846[nota 1]
- Felipe Segundo 1847-????[nota 1]
- Julia Catalina 1849-1898, soltera
- Filomena 1850-1857
- Fermín Alfredo Tranquilino de la Cruz 1852-1909 c.c. Agripina Navarrete
- Marcos Avelino 1854-1896, soltero
- Rafael Toribio 1856-1857
- Manuel Víctor Enrique 16/8/1857-24/2/1859[nota 2]
- María Mercedes de los Dolores 1859-1861 nacida después del testamento
Si bien en el testamento se usa constantemente el apellido Dellepiane, se recoge como firmante a Juan DelPiano y ya en las partidas de bautismo de los hijos mayores con doña Nieves figura como Delpiano y del Piano, lo que sugiere que el cambio ya estaba en curso en ese momento.
Murió en Nancagua, el 25 de marzo de 1875[4]
Notas
Referencias
- ↑ Testamento, dado en Santiago el 7 de mayo de 1856.
- ↑ Tradición familiar, José Luis Delpiano Barros
- ↑ Certificado emitido el 14 de junio de 1991, que referencia la página 146 del libro nro. 3 de matrimonios del archivo del Arzobispado de Santiago
- ↑ MyHeritage
Error en la cita: Existen etiquetas <ref> para un grupo llamado «footnotes», pero no se encontró la etiqueta <references group="footnotes"/> correspondiente.